<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"	>
<channel>
	<title>Comments on: Cifras de aborto en el DF</title>
	<atom:link href="http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/</link>
	<description>La ciudad de México en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:55:56 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wendy</title>
		<link>http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/comment-page-1/#comment-64148</link>
		<dc:creator>Wendy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/#comment-64148</guid>
		<description>Los demás estados deben seguir el ejemplo del Distrito Federal. Por ejemplo, les recomiendo leer el siguiente artículo de Human Rights Watch sobre el aborto en Guanajuato. Sin lugar a dudas, hemos progresado, pero nos falta mucho camino que recorrer en este aspecto. 
http://www.hrw.org/es/news/2009/03/05/m-xico-no-debe-negar-la-opci-n-del-aborto-las-v-ctimas-de-violaci-n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los demás estados deben seguir el ejemplo del Distrito Federal. Por ejemplo, les recomiendo leer el siguiente artículo de Human Rights Watch sobre el aborto en Guanajuato. Sin lugar a dudas, hemos progresado, pero nos falta mucho camino que recorrer en este aspecto.<br />
<a href="http://www.hrw.org/es/news/2009/03/05/m-xico-no-debe-negar-la-opci-n-del-aborto-las-v-ctimas-de-violaci-n" rel="nofollow">http://www.hrw.org/es/news/2009/03/05/m-xico-no-debe-negar-la-opci-n-del-aborto-las-v-ctimas-de-violaci-n</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE LUIS ARANFDA ULLOA</title>
		<link>http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/comment-page-1/#comment-62850</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS ARANFDA ULLOA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/#comment-62850</guid>
		<description>Con respecto a la ley del aborto en la ciudad de México, yo nadamas quisiera saber y que me explicaran que fue lo que paso con el Art. 22 del CODIGO CIVIL FEDERAL.. El cual dice &quot; LA CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS FISICAS SE ADQUIERE POR EL NACIMIENTO Y SE PIERDE POR LA MUERTE; PERO DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCION DE LA LEY Y SE LE TIENE POR NACIDO PARA LOS EFECTOS DECLARADOS EN EL PRESENTE CODIGO &quot;   LA CONCEPCION O LA VIDA DE UN SER HUMANO EMPEZARÁ A CASO DESPUES DE LAS DOCE SEMANAS DE CONCEBIDO?, SEÑORES LEGISLADORES QUE APROBARON ESTA LEY DEL ABORTO CREO QUE LES DIO DIARREA MENTAL EL HABERLA APROBADO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto a la ley del aborto en la ciudad de México, yo nadamas quisiera saber y que me explicaran que fue lo que paso con el Art. 22 del CODIGO CIVIL FEDERAL.. El cual dice &#8221; LA CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS FISICAS SE ADQUIERE POR EL NACIMIENTO Y SE PIERDE POR LA MUERTE; PERO DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCION DE LA LEY Y SE LE TIENE POR NACIDO PARA LOS EFECTOS DECLARADOS EN EL PRESENTE CODIGO &#8221;   LA CONCEPCION O LA VIDA DE UN SER HUMANO EMPEZARÁ A CASO DESPUES DE LAS DOCE SEMANAS DE CONCEBIDO?, SEÑORES LEGISLADORES QUE APROBARON ESTA LEY DEL ABORTO CREO QUE LES DIO DIARREA MENTAL EL HABERLA APROBADO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edia moreno moreno</title>
		<link>http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/comment-page-1/#comment-58105</link>
		<dc:creator>edia moreno moreno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/#comment-58105</guid>
		<description>Creo que no es una decision muy facil de tomar y quel as chicas que  en realidad crean tener un mejor futuro sin un bebe que bueno que  puedan acudir apedir ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que no es una decision muy facil de tomar y quel as chicas que  en realidad crean tener un mejor futuro sin un bebe que bueno que  puedan acudir apedir ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mónica Quezada</title>
		<link>http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/comment-page-1/#comment-57330</link>
		<dc:creator>Mónica Quezada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 22:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/#comment-57330</guid>
		<description>Me alegro por las mujeres mexicanas. Al fin ellas tienen la posibilidad de controlar totalmente la natalidad y por lo tanto la oferta de mano de obra. Pido a Dios que esta sea la oportunidad, para ellas, de lograr mejoras significativas en sus niveles de vida. Vivan las mujeres, viva la libertad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro por las mujeres mexicanas. Al fin ellas tienen la posibilidad de controlar totalmente la natalidad y por lo tanto la oferta de mano de obra. Pido a Dios que esta sea la oportunidad, para ellas, de lograr mejoras significativas en sus niveles de vida. Vivan las mujeres, viva la libertad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Mexico: Abortion Figures After First Month</title>
		<link>http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/comment-page-1/#comment-55172</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Mexico: Abortion Figures After First Month</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chilangabanda.com/2007/05/25/cifras-de-aborto-en-el-df/#comment-55172</guid>
		<description>[...] After the controversial decision that allows abortion to be practiced in Mexico City, Chilanga Banda [ES] breaks down the numbers. In the past month 215 abortions took place, and the majority were through the so-called &#8220;abortion pill.&#8221; He also notes that 6% of the women were minors.    Share This [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After the controversial decision that allows abortion to be practiced in Mexico City, Chilanga Banda [ES] breaks down the numbers. In the past month 215 abortions took place, and the majority were through the so-called &#8220;abortion pill.&#8221; He also notes that 6% of the women were minors.    Share This [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
